Just For Fun 2 - Stap 3 +


712
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.27 2010-01-14
Org. : SVL ,Landen ,2010
, Tempo : 10 min
Tie BreakPts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn
V.S.F.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO   Cat Nr    V/M Geboorte    Club                     Ptn    Pres  Res   Vsch  Buch  M B   S B 
  1 Gong Sebastian         (1287) 4   11557  M   04-05-1995 Heusden                  7.0/7  2021  ---   ---   ---   ---  0.00 
  2 Meyers Mark            (1413) 4          M   01-01-2000 Schachfreunde Heinsberg  6.0/7  1557  ---   ---   ---   ---  0.00 
  3 Reynders Gerome        (1163) 4   11556  M   19-05-1995 Heusden                  5.5/7  1477  ---   ---   ---   ---  0.00 
  4 Nassen Samuel          (1294) 3   797014  M   18-07-1997 Houthalen-Oost           5.0/7  1407  ---   ---   ---   ---  0.00 
  5 Wellens Joachim        (1329) 3   11457  M   28-04-1998 Landen                   3.0/7  1175  1.0   ---   ---   ---  0.00 
  6 Mertens Yannick        (1300) 3   900015  M   27-02-2002 Schachfreunde Heinsberg  3.0/7  1122  ---   ---   ---   ---  0.00 
  7 Iven Fleur             (1150) 3   10610  V   09-04-1999 Landen                   2.0/7  1019  1.0   ---   ---   ---  0.00 
  8 Lomis Phaedon          (1300) 3          M   08-02-1998 Genk                     2.0/7   986  ---   ---   ---   ---  0.00 
  9 Iven Freek             (1216) 3   10613  M   05-03-2001 Landen                   1.5/7   909  ---   ---   ---   ---  0.00 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (01-05-2010)
  1 Meyers Mark           ( 1) ( 6.0) 1-0  Nassen Samuel         ( 5) ( 5.0)
  2 Gong Sebastian        ( 6) ( 7.0) 1-0  Wellens Joachim       ( 2) ( 3.0)
  3 Lomis Phaedon         ( 3) ( 2.0) 1-0  Iven Freek            ( 7) ( 1.5)
  4 Reynders Gerome       ( 8) ( 5.5) 1-0  Mertens Yannick       ( 4) ( 3.0)
  5 Iven Fleur            ( 9) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (01-05-2010)
  1 Gong Sebastian        ( 6) ( 7.0) 1-0  Meyers Mark           ( 1) ( 6.0)
  2 Reynders Gerome       ( 8) ( 5.5) 1-0  Lomis Phaedon         ( 3) ( 2.0)
  3 Mertens Yannick       ( 4) ( 3.0) 1-0  Iven Fleur            ( 9) ( 2.0)
  4 Wellens Joachim       ( 2) ( 3.0) 0-1  Nassen Samuel         ( 5) ( 5.0)
  5 Iven Freek            ( 7) ( 1.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (01-05-2010)
  1 Lomis Phaedon         ( 3) ( 2.0) 0-1  Gong Sebastian        ( 6) ( 7.0)
  2 Meyers Mark           ( 1) ( 6.0) 1-0  Reynders Gerome       ( 8) ( 5.5)
  3 Iven Freek            ( 7) ( 1.5) 0-1  Mertens Yannick       ( 4) ( 3.0)
  4 Nassen Samuel         ( 5) ( 5.0) 1-0  Iven Fleur            ( 9) ( 2.0)
  5 Wellens Joachim       ( 2) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (01-05-2010)
  1 Mertens Yannick       ( 4) ( 3.0) 0-1  Gong Sebastian        ( 6) ( 7.0)
  2 Wellens Joachim       ( 2) ( 3.0) 0-1  Meyers Mark           ( 1) ( 6.0)
  3 Nassen Samuel         ( 5) ( 5.0) 1-0  Iven Freek            ( 7) ( 1.5)
  4 Iven Fleur            ( 9) ( 2.0) 0-1  Reynders Gerome       ( 8) ( 5.5)
  5 Lomis Phaedon         ( 3) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (01-05-2010)
  1 Gong Sebastian        ( 6) ( 7.0) 1-0  Nassen Samuel         ( 5) ( 5.0)
  2 Iven Freek            ( 7) ( 1.5) 0-1  Meyers Mark           ( 1) ( 6.0)
  3 Reynders Gerome       ( 8) ( 5.5) 1-0  Wellens Joachim       ( 2) ( 3.0)
  4 Iven Fleur            ( 9) ( 2.0) 1-0  Lomis Phaedon         ( 3) ( 2.0)
  5 Mertens Yannick       ( 4) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (01-05-2010)
  1 Gong Sebastian        ( 6) ( 7.0) 1-0  Iven Fleur            ( 9) ( 2.0)
  2 Meyers Mark           ( 1) ( 6.0) 1-0  Lomis Phaedon         ( 3) ( 2.0)
  3 Iven Freek            ( 7) ( 1.5) ½-½  Reynders Gerome       ( 8) ( 5.5)
  4 Wellens Joachim       ( 2) ( 3.0) 1-0  Mertens Yannick       ( 4) ( 3.0)
  5 Nassen Samuel         ( 5) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (01-05-2010)
  1 Gong Sebastian        ( 6) ( 7.0) 1-0  Iven Freek            ( 7) ( 1.5)
  2 Iven Fleur            ( 9) ( 2.0) 0-1  Meyers Mark           ( 1) ( 6.0)
  3 Mertens Yannick       ( 4) ( 3.0) 0-1  Nassen Samuel         ( 5) ( 5.0)
  4 Lomis Phaedon         ( 3) ( 2.0) 0-1  Wellens Joachim       ( 2) ( 3.0)
  5 Reynders Gerome       ( 8) ( 5.5) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res Vsch Buch M B S B
1 Gong Sebastian 1287 7.0 2021 5W + 2W + 8Z + 6Z + 4W + 7W + 9W + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
2 Meyers Mark 1413 6.0 1557 4W + 1Z - 3W + 5Z + 9Z + 8W + 7Z + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
3 Reynders Gerome 1163 5.5 1477 6W + 8W + 2Z - 7Z + 5W + 9Z = bye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
4 Nassen Samuel 1294 5.0 1407 2Z - 5Z + 7W + 9W + 1Z - bye 6Z + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
5 Wellens Joachim 1329 3.0 1175 1Z - 4W - bye 2W - 3Z - 6W + 8Z + 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00
6 Mertens Yannick 1300 3.0 1122 3Z - 7W + 9Z + 1W - bye 5Z - 4W - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
7 Iven Fleur 1150 2.0 1019 bye 6Z - 4Z - 3W - 8W + 1Z - 2W - 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00
8 Lomis Phaedon 1300 2.0 986 9W + 3Z - 1W - bye 7Z - 2Z - 5W - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
9 Iven Freek 1216 1.5 909 8Z - bye 6W - 4Z - 2W - 3W = 1Z - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.27 2010-01-14